La tercera fecha del campeonato nacional dejó como líderes a Colo Colo y Unión La Calera.
Santiago Morning líder de Primera B
Con tres fechas disputadas, Santiago Morning se mantiene en la cima de la tabla.
Palestino gana y se mete a la fase de grupos de la Copa Libertadores
El elenco que dirige Ivo Basay derrotó por 2-1 a Talleres de Córdoba en un infartante encuentro en el Estadio San Carlos de Apoquindo.
Tabla de Posiciones Campeonato As.com
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP
|
GF | GC | DIF | |
| 1 | Cobreloa | 20 | |||||||
| 2 | Santiago Wanderers | 18 | |||||||
| 3 | A.C Barnechea | 18 | |||||||
| 4 | Santiago Morning | 17 | |||||||
| 5 | Deportes Copiapó | 15 | |||||||
| 6 | Deportes Puerto Montt | 14 | |||||||
| 7 | Deportes La Serena | 14 | |||||||
| 8 | Deportes Temuco | 13 | |||||||
| 9 | Deportes Santa Cruz | 13 | |||||||
| 10 | Deportes Melipilla | 11 | |||||||
| 11 | Deportes Valdivia | 11 | |||||||
| 12 | Rangers | 11 | |||||||
| 13 | Ñublense | 11 | |||||||
| 14 | Magallanes | 9 | |||||||
| 15 | Unión San Felipe | 9 | |||||||
| 16 | San Luis | 7 |
Tabla de Posiciones
| Club | PTS | PJ | PG | PE |
PÁGINAS
|
GF | GC | DIF | |
| 1 | Universidad Católica | 25 | 10 | ||||||
| 2 | Unión La Calera | 21 | 10 | ||||||
| 3 | Colo Colo | 20 | 10 | ||||||
| 4 | Unión Española | 18 | 10 | ||||||
| 5 | O´Higgins | 14 | 10 | ||||||
| 6 | Audax Italiano | 14 | 10 | ||||||
| 7 | Coquimbo Unido | 13 | 10 | ||||||
| 8 | Curicó Unido | 12 | 10 | ||||||
| 9 | Palestino | 12 | 10 | ||||||
| 10 | Everton | 12 | 9 | ||||||
| 11 | Huachipato | 11 | 10 | ||||||
| 12 | Deportes Iquique | 11 | 10 | ||||||
| 13 | Universidad de Concepción | 11 | 10 | ||||||
| 14 | Deportes Antofagasta | 8 | 10 | ||||||
| 15 | Cobresal | 8 | 9 | ||||||
| 16 | Universidad de Chile | 7 | 10 |
Nicole Fajre: “Espero ser un aporte para el grupo y ganar las competencias este año”
La volante nacional llegó como incorporación a Santiago Morning para la temporada 2019.



























































































