| Club | PTS | PJ | PG | PE |
PÁGINAS
|
GF | GC | DIF | |
| 1 | Universidad Católica | 25 | 10 | ||||||
| 2 | Unión La Calera | 21 | 10 | ||||||
| 3 | Colo Colo | 20 | 10 | ||||||
| 4 | Unión Española | 18 | 10 | ||||||
| 5 | O´Higgins | 14 | 10 | ||||||
| 6 | Audax Italiano | 14 | 10 | ||||||
| 7 | Coquimbo Unido | 13 | 10 | ||||||
| 8 | Curicó Unido | 12 | 10 | ||||||
| 9 | Palestino | 12 | 10 | ||||||
| 10 | Everton | 12 | 9 | ||||||
| 11 | Huachipato | 11 | 10 | ||||||
| 12 | Deportes Iquique | 11 | 10 | ||||||
| 13 | Universidad de Concepción | 11 | 10 | ||||||
| 14 | Deportes Antofagasta | 8 | 10 | ||||||
| 15 | Cobresal | 8 | 9 | ||||||
| 16 | Universidad de Chile | 7 | 10 |


